Sie befinden sich in der Rubrik: Verkauf - Neuanhänger - Druckluftgebremst - Bau-Tieflader Stahlbohlen stehend


Bau-Tieflader Stahlbohlen stehend
Modell-Nr. Name Innemaße in mm zul. Gesamtgewicht Nutzlast Eigengewicht Bereifung Bemerkung Preis
10101 HS 694020BS 4000 x 2000 x 350 6900 kg / gebremst 4620 kg 2280 kg 17" Angebot anfordern
10104 HS 894020BS 4000 x 2000 x 350 8900 kg / gebremst 6540 kg 2360 kg 17" Angebot anfordern
10102 HS 695020BS 5000 x 2000 x 350 6900 kg / gebremst 4500 kg 2400 kg 17" Angebot anfordern
10105 HS 895020BS 5000 x 2000 x 350 8900 kg / gebremst 6180 kg 2720 kg 17" Angebot anfordern
10108 HS 105020BS 5000 x 2000 x 350 10500 kg / gebremst 7770 kg 2730 kg 17" Angebot anfordern
10106 HS 896020BS 6000 x 2000 x 350 8900 kg / gebremst 6000 kg 2900 kg 17" Angebot anfordern
10109 HS 106020BS 6000 x 2000 x 350 10500 kg / gebremst 7550 kg 2950 kg 17" Angebot anfordern

Serienausstattung
15-poliger Anschlussstecker
automatischer Blockierverhinderer ABV
Druckluftbremse mit Löseventil, automatische lastabhängige Bremse ALB
spritzwasserfeste und schwingungsgedämpfte Leuchten
Stufenlos höhenverstellbare Zugdeichsel
Wartungsarme Parabelfederung
Zubehör
3. Bohle zusätzlich mit Gasdruckrampenheber
Auflagenbock an Stirnwand für Raupen- oder Baggerschaufel
Brückenboden spurverstärkt
Duomatic-Kupplung
Federspeicherzylinder, Entfall der Spindelfeststellbremse
Siebdruckboden anstatt Stahltränenblech
Zugrohr in Sonderlänge möglich







Änderung & Irrtum vorbehalten.