Dachboxen |
Fahrradträger |
- Anhängekupplung |
- Dach |
- Heck |
- Zubehör |
Gepäck, Taschen und Koffer |
Gepäckkörbe und Taschen |
Lastenträger |
Wassersport |
Wintersport |
Anhängekupplung | ||||||||
Wenn Sie unterwegs sind und wenig Zeit haben, sind Thule-Anhängekupplungs-Fahrradträger genau das Richtige. Mit minimalem Aufwand bei Be- und Entladung tragen sie bis zu vier Fahrräder. |
Name | EasyFold XT 933 | EasyFold XT 934 | Epos 3 | VeloCompact 926 | VeloSpace XT3 | Epos 2 | VeloSpace XT2 |
Bild | 720,- Euro |
790,- Euro |
1090,- Euro |
590,- Euro |
710,- Euro |
999,- Euro |
630,- Euro |
Max. Anzahl Fahrräder | 2 | 3 | 3 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 2 (3) |
Zuladung | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60kg | 60 kg |
Max. Gewicht pro Fahrrad | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 25 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
Maße | 123 x 63 x 68 cm | 123 x 83 x 86 cm | 91 x 126 x 22 cm | 126 x 74 x 80 cm | 73 x 135 x 79 cm | 69 x 126 x 22 cm | 135 x 69 x 79 cm |
Maße zusammengeklappt | 31 x 63 x 68 cm | 31 x 83 x 86 cm | 91 x 27 x 75 cm | 103 x 74 x 35 cm | 73 x 135 x 31 cm | 69 x 27 x 73 cm | 135 x 74 x 25 cm |
Gewicht | 17.9 kg | 23.1 kg | 22,7 kg | 19 kg | 20,6 kg | 17 kg | 18,6 kg |
Eignung für Rahmengrößen | 22–80 mm | 22–80 mm | 22-90mm | 22–80 mm | 22-80 mm | 22-90mm | 22-80 mm |
Abnehmbare Rahmenhalter | |||||||
Abstand zwischen Fahrrädern | 22 cm | 22/19 cm | 25 cm | 19 cm | 19 cm | 25 cm | 25 cm |
Radmontage an verstellbaren Haltern | Pump buckles | Pump buckles | Pump buckles | Pump buckles | Pump buckles | Pump buckles | Pump buckles |
Abklappbar (mit Fahrrädern) | |||||||
Geeignet für Fahrzeuge mit Ersatzrad am Heck | |||||||
Rückleuchten | |||||||
Steckeranschluss | 13-pin | 13-pin | 13-pin | 13-pin | 13-pin | 13-pin | 13-pin |
Kompatibel mit One-Key System | |||||||
Fahrrad am Träger abschließbar | |||||||
Träger abschließbar am Fahrzeug | |||||||
Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
Information | |
serienmässig | |
nicht möglich | |
optional | |
Alle Preise inkl. MwSt. |